您的當前位置:首頁 > 統計信息 > 統計月報
奉節仁愛醫院日門診量及住院率測試
瀏覽量:    2015-08-08 02:28:59

日  期 日門診量 住院率 日  期 日門診量 住院率
2015-7-1 1921 105.53 2015-7-17 1881 112.89
2015-7-2 1729 104.21 2015-7-18 1522 125.79
2015-7-3 1784 104.08 2015-7-19 1369 115.66
2015-7-4 1589 118.82 2015-7-20 1993 123.29
2015-7-5 1364 108.03 2015-7-21 1717 113.82
2015-7-6 2111 111.84 2015-7-22 1699 116.45
2015-7-7 1830 114.08 2015-7-23 1209 113.03
2015-7-8 1819 114.34 2015-7-24 1876 109.74
2015-7-9 1639 114.34 2015-7-25 1438 118.29
2015-7-10 1732 113.29 2015-7-26 1275 107.89
2015-7-11 1505 123.03 2015-7-27 2003 105.26
2015-7-12 1272 113.03 2015-7-28 1675 103.95
2015-7-13 1847 111.58 2015-7-29 1579 104.87
2015-7-14 1577 116.84 2015-7-30 1466 110.66
2015-7-15 1327 114.61 2015-7-31 1561 102.89
2015-7-16 1628 113.42      
 
 
注: 門診量單位為人次

 
 
醫院概況
醫院概況 | 如何來院 | 聯系我們 | 人才招聘 | 科室分布 | 就診流程

Copyright © 2015 fjrayy.com All Rights Reserved 奉節縣仁愛醫院 版權所有
電話:023-56666120 傳真:023-56666120 投訴電話:023-56666120
醫院地址:奉節縣永安鎮竹枝路(下王家坪清河水岸斜對面) 郵編:404699 公安網備:50023602000249   網站備案:渝ICP備15007746號

韩 国 黄 色 网 站 大 全|欧美高清精品videossex|国产夫妻视频在线视频一区二区3|国内精品自产拍久久久久久久久91